300 | 500 | 600 | 800 | L | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 |
150 | 350 | 450 | 650 | H | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | 1850 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 型號標(biāo)志 | 規(guī)格(mm) |
HG5-227-80 | DA I PN1.6 | 300 500 600 800 1000 1200 1400 1700 2000 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | DB I PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | DA II PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | DB II PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WA I PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WB I PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WA II PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WB II PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (上)A I B I PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (下)A I B I PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (上)A II B II PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (下)A II B II PN1.6 |
注:D-不保溫型、W-保溫型、I-碳鋼、Ⅱ-不銹鋼、A-平面法蘭、B-凸面法蘭